Phonocar 03477 Mascherina Autoradio Smart For Two 1 2 DIN Adattatore Cornice Radio

Code: 03477
Offerta!

Prezzo 23,00 

In Stock
Aggiungi alla wishlist

Descrizione

Attenzione!
la Smart dal 2007 al 2014 ha due versioni di plancia, che prevedono due possibilità di mascherine. Una con la forma rettangolare (Smart 2007-2010) e un’altra con forma ovale (Smart 2010-2014). In caso di dubbi, inviaci tramite messaggio una foto della tua plancia

Mascherina 2DIN-ISO
da abbinare al kit di fissaggio 03509-03600
Colore nero
Conf. 1 pz.

Smart Fortwo 10>14

Informazioni aggiuntive

Marca

MPN

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Lancia Delta III 844 1.4 2008/09-2014/08 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Delta III 844 1.4 2008/09-2014/08 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Delta III 844 1.4 16V 2010/07-2014/08 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Lancia Delta III 844 1.4 Bi-Fuel 2011/07-2014/08 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Delta III 844 1.6 D Multijet 2008/08-2014/08 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Lancia Delta III 844 1.6 D Multijet 2008/09-2014/08 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Delta III 844 1.6 D Multijet 2011/04-2014/08 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Lancia Delta III 844 1.8 2009/01-2014/08 1742 ccm, 147 KW, 200 PS
Lancia Delta III 844 1.9 D Multijet 2009/01-2014/08 1910 ccm, 140 KW, 190 PS
Lancia Delta III 844 2.0 D Multijet 2008/09-2014/08 1956 ccm, 120 KW, 163 PS
Lancia Delta III 844 2.0 D Multijet 2008/09-2014/08 1956 ccm, 121 KW, 165 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 0.8 CDI 2007/01-2021/12 799 ccm, 33 KW, 45 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 0.8 CDI 2009/08-2021/12 799 ccm, 40 KW, 54 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 1.0 2007/01-2021/12 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 1.0 Brabus 2008/01-2021/12 999 ccm, 72 KW, 98 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 1.0 Brabus 2012/04-2021/12 999 ccm, 88 KW, 120 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 1.0 Turbo 2007/01-2021/12 999 ccm, 62 KW, 84 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 1.0 Turbo Brabus 2010/07-2021/12 999 ccm, 75 KW, 102 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 Electric drive 2009/11-2011/12 30 KW, 41 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 Electric drive 2010/12-2012/12 20 KW, 27 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 Electric drive 2011/12-2012/12 35 KW, 48 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 Electric drive 2013/01-2014/12 55 KW, 75 PS
Smart Fortwo Cabrio 451 Electric drive Brabus 2013/01-2014/12 60 KW, 82 PS
Smart Fortwo Coupé 451 0.8 CDI 2007/01-2021/12 799 ccm, 33 KW, 45 PS
Smart Fortwo Coupé 451 0.8 CDI 2009/08-2021/12 799 ccm, 40 KW, 54 PS
Smart Fortwo Coupé 451 1.0 2007/01-2021/12 999 ccm, 45 KW, 61 PS
Smart Fortwo Coupé 451 1.0 2007/01-2021/12 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Smart Fortwo Coupé 451 1.0 Brabus 2008/01-2021/12 999 ccm, 72 KW, 98 PS
Smart Fortwo Coupé 451 1.0 Turbo 2007/01-2021/12 999 ccm, 62 KW, 84 PS
Smart Fortwo Coupé 451 1.0 Turbo Brabus 2010/07-2021/12 999 ccm, 75 KW, 102 PS
Smart Fortwo Coupé 451 Electric drive 2009/11-2011/12 30 KW, 41 PS
Smart Fortwo Coupé 451 Electric drive 2010/12-2012/12 20 KW, 27 PS
Smart Fortwo Coupé 451 Electric drive 2011/12-2012/12 35 KW, 48 PS
Smart Fortwo Coupé 451 Electric drive 2013/01-2014/12 55 KW, 75 PS
Smart Fortwo Coupé 451 Electric drive Brabus 2013/01-2014/12 60 KW, 82 PS