Phonocar 03572 Mascherina Autoradio Hyundai ix 35 2 DIN Cornice Adattatore Radio

Code: 03572
Offerta!

Prezzo 65,00 

In Stock
Aggiungi alla wishlist

Descrizione

Mascherina 2DIN
Colore antracite

Conf. 1 set

HYUNDAI ix35

Informazioni aggiuntive

Marca

MPN

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 1.6 2010/11-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 1.7 CRDi 2010/11-2015/12 1685 ccm, 85 KW, 116 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 2010/01-2013/07 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 2010/01-2015/12 1998 ccm, 122 KW, 166 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 4WD 2010/01-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 AWD 2013/11-2015/12 1999 ccm, 114 KW, 155 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 CRDi 2010/01-2015/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 CRDi 2012/01-2015/12 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 CRDi 2012/01-2015/12 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 CRDi 4WD 2010/01-2015/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 CRDi 4WD 2010/01-2015/12 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 CRDi 4WD 2011/01-2015/12 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 CVVT 2009/08-2013/07 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 CVVT AWD 2009/08-2013/07 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 GDi 2013/08-2015/12 1999 ccm, 122 KW, 166 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.0 GDi 4WD 2013/08-2015/12 1999 ccm, 122 KW, 166 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.4 4WD 2012/09-2013/12 2359 ccm, 129 KW, 175 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM 2.4 DCVVT-i 4WD 2010/07-2013/12 2359 ccm, 128 KW, 174 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM FCEV 2012/10-2015/12 53 KW, 72 PS
Hyundai ix35 EL, ELH, LM Fuel Cell 2014/09-2015/12 100 KW, 136 PS
Kia Sorento II XM 2.0 CRDi 2009/11-2015/12 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
Kia Sorento II XM 2.0 CRDi 2010/11-2021/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Kia Sorento II XM 2.0 CRDi 4WD 2010/11-2021/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Kia Sorento II XM 2.2 CRDi 2009/11-2021/12 2199 ccm, 145 KW, 197 PS
Kia Sorento II XM 2.2 CRDi 4WD 2009/11-2021/12 2199 ccm, 145 KW, 197 PS
Kia Sorento II XM 2.4 CVVT 2009/11-2021/12 2359 ccm, 128 KW, 174 PS
Kia Sorento II XM 2.4 CVVT 2012/10-2021/12 2359 ccm, 141 KW, 192 PS
Kia Sorento II XM 2.4 CVVT 4WD 2009/11-2021/12 2359 ccm, 128 KW, 174 PS
Kia Sorento II XM 2.4 CVVT 4WD 2012/10-2021/12 2359 ccm, 141 KW, 192 PS
Kia Sorento II XM 2.4 GDi 2012/10-2021/12 2359 ccm, 141 KW, 192 PS
Kia Sorento II XM 2.4 GDi 4WD 2012/10-2021/12 2359 ccm, 141 KW, 192 PS
Kia Sorento II XM 3.5 2013/05-2021/12 3470 ccm, 204 KW, 278 PS
Kia Sorento II XM 3.5 4WD 2013/05-2021/12 3470 ccm, 204 KW, 278 PS